Firma prowadziła sprzedaż odbiorników radiowych w latach 1938 - 1939, mieściła się w Warszawie, przy ulicy Fredry 10.
Pod nową nazwą -KORONA - RADIO, z nowym znakiem firmowym, Philips wprowadza na rynek nową serię własnych odbiorników radiowych, podobnie jak to nastąpiło parę lat wcześniej z odbiornikami Kosmos. Tak jak i poprzednio, cała produkcja odbywa się w Zakładach Philipsa przy ul. Karolkowej, wykorzystując te same taśmy produkcyjne, podzespoły oraz personel. Pod nową nazwą rozpoczęto produkcję i sprzedaż tańszych i słabszych jakościowo odbiorników. Ich standard ustępował nawet aparatom Kosmos (wystarczy porównać program produkcji). Obsługą serwisów odbiorników Korona (także Philips i Kosmos) zajmowała się stworzona przez Philipsa kolejna firma - Centralna Stacja Obsługi Radia - STOBRA Spółka z ogr. odpow. Siedziba firmy - Warszawa ul. Tamka 3. Firma zajmowała się szkoleniem sprzedawców oraz organizacją Autoryzowanych Stacji Obsługi wyrobów Philipsa. Wydawała nawet własny miesięcznik - ÉE;Obsługa RadiaÉD;, niestety z braku zainteresowania trwało to krótko, od marca do grudnia 38 r.
A - zasilanie sieciowe prądem zmiennym
B - zasilanie bateryjne prądem stałym
U - zasilanie sieciowe uniwersalne (prądem zmiennym lub stałym)
| lp. | Typ | Rok produkcji | Zestaw lamp | Parametry | Zdjęcie |
| 1a | 49A | 1938/39 | S424, P434, G429 | Reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy 2 + 1 lamp, podwójny eliminator, skrzynka drewniana malowana farbą o porowatej fakturze na kolor oliwkowy |
|
| 1b | 49B | 1938/39 | Nieznany | Reakcyjny, 1 obwód, 2 zakresy 2 lampy, podwójny eliminator, skrzynka malowana farbą o porowatej fakturze na kolor oliwkowy | Tymczasowo brak |
| 2a | 59A | 1938/39 | AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1 | 7 obwodów, 4 + 1 lamp, 3 zakresy, super, ARW, skrzynka bakelitowa, bez chassis, cena 278zł | Tymczasowo brak |
| 2b | 59U | 1938/39 | O1307, S1323, DT1326, CL4, G2080, C8 lub C9 | 7 obwodów, 4 + 2 lampy, 3 zakresy, super, ARW, skrzynka bakelitowa, bez chassis, cena 299zł ![]() |
|
| 3 | 69B | 1938/39 | KK2, KF4, KB2, KL4 | 7 obwodów, 4 lamp, 3 zakresy, super, ARW, regulacja barwy tonu, cena 296zł | Tymczasowo brak |
| 4 | 79A | 1938/39 | Nieznany | 7 obwodów, super, ARW, regulacja barwy tonu, wykonanie luksusowe, skala zegarowa, cena 370zł | Tymczasowo brak |
| 5. | 40A | 1939/40 | Nieznany | Superheterodynowy, 7 obwodów, 3 zakresy | Tymczasowo brak |
| 6. | 50A | 1939/40 | EF6, EL3, AZ1 | Reakcyjny, 1 obwód, 3 zakresy, 2 + 1 lamp, głośnik dynamiczny | Tymczasowo brak |
| 7. | 80A | 1939/40 | EK2, EF9, EM1, EBL1, AZ1 | Superheterodynowy, 7 obwodów, 3 zakresy, 3 + 2 lampy, głośnik dynamiczny, wskaźnik dostrojenia (magiczne oko), skala zegarowa ![]() |
Tymczasowo brak |